
Ausrüster
![]() | ![]() |
Tenue Sponsoren
![]() | ![]() |
Spiele
Datum, Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
12.09.2020, 15:25 | Ifang (Bazenheid) | United Toggenburg Bazenheid II | 11:2 |
12.09.2020, 17:15 | Ifang (Bazenheid) | UHC Tägerwilen II | 8:20 |
26.09.2020, 15:25 | Dreifachturnhalle (Tägerwilen) | UHC Speicher Bears I | 20:5 |
26.09.2020, 17:15 | Dreifachturnhalle (Tägerwilen) | Barracudas Romanshorn II | 9:8 |
24.10.2020, 14:30 | Mehrzweckhalle Schwärzi (Altnau) | UHC Jonschwil Vipers | -:- |
24.10.2020, 17:15 | Mehrzweckhalle Schwärzi (Altnau) | STV Wittenbach | -:- |
14.11.2020, 15:25 | Schule Flims (Flims Dorf) | TSV Mörschwil Dragons | -:- |
14.11.2020, 17:15 | Schule Flims (Flims Dorf) | UHC F.P. Niederwil | -:- |
05.12.2020, 10:50 | MZH Thurzelg (Oberbüren) | unihockeyaltnau | -:- |
Tabelle
Rg. | Team | Sp | gSp | SoW | S | U | Tore | T | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unihockeyaltnau | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 56:14 | +42 |
2 | UHC Speicher Bears I | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60:20 | +40 |
3 | Barracudas Romanshorn II | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 28:26 | +2 |
4 | TSV Mörschwil Dragons | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 52:26 | +26 |
5 | Blau-Gelb Cazis I | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 44:39 | +5 |
6 | UHC Jonschwil Vipers | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33:31 | +2 |
7 | UHC F.P. Niederwil | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29:33 | -4 |
8 | United Toggenburg Bazenheid II | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12:51 | -39 |
9 | STV Wittenbach | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12:47 | -35 |
10 | UHC Tägerwilen II | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19:58 | -39 |
Nächste Spiele
Datum, Zeit | Gegner | Ort |
---|