
Ausrüster
![]() | ![]() |
Tenue Sponsor
![]() |
Spiele
Datum, Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
27.09.2020, 09:00 | Sporthalle Lust (Maienfeld) | Buffalo Rheintal | 9:2 |
27.09.2020, 10:50 | Sporthalle Lust (Maienfeld) | UHC Eschenbach | 4:5 |
18.10.2020, 14:30 | Sporthalle Resch (Schaan) | UHC Schaan | 6:6 |
18.10.2020, 16:20 | Sporthalle Resch (Schaan) | SV Rehetobel Unihockey | 7:8 |
15.11.2020, 15:25 | Schule Flims (Flims Dorf) | UHC Alligator Malans III | -:- |
15.11.2020, 17:15 | Schule Flims (Flims Dorf) | LC Rapperswil-Jona II | -:- |
29.11.2020, 09:00 | MZH Schwarz (Rüti ZH) | Black Roses Rappi | -:- |
29.11.2020, 11:45 | MZH Schwarz (Rüti ZH) | FB Riders DBR II | -:- |
10.01.2021, 10:50 | Turnhalle Bollwies (Jona) | Buffalo Rheintal | -:- |
10.01.2021, 13:35 | Turnhalle Bollwies (Jona) | Nesslau Sharks II | -:- |
31.01.2021, 14:30 | Sporthalle Büelen (Nesslau) | UHC Eschenbach | -:- |
31.01.2021, 16:20 | Sporthalle Büelen (Nesslau) | Nesslau Sharks II | -:- |
21.02.2021, 09:55 | Turnhalle Bollwies (Jona) | SV Rehetobel Unihockey | -:- |
21.02.2021, 11:45 | Turnhalle Bollwies (Jona) | UHC Schaan | -:- |
Tabelle
Rg. | Team | Sp | gSp | SoW | S | U | Tore | T | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Eschenbach | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27:20 | +7 |
2 | Nesslau Sharks II | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 32:21 | +11 |
3 | Black Roses Rappi | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23:15 | +8 |
4 | UHC Schaan | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23:23 | +0 |
5 | LC Rapperswil-Jona II | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13:15 | -2 |
6 | SV Rehetobel Unihockey | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24:33 | -9 |
7 | Buffalo Rheintal | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19:17 | +2 |
8 | UHC Alligator Malans III | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23:25 | -2 |
9 | FB Riders DBR II | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29:35 | -6 |
10 | Blau-Gelb Cazis II | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19:28 | -9 |
Nächste Spiele
Datum, Zeit | Gegner | Ort | |
---|---|---|---|
14.03.2021, 09:00 | LC Rapperswil-Jona II | Mehrzweckhalle (Rehetobel) | |
14.03.2021, 10:50 | UHC Alligator Malans III | Mehrzweckhalle (Rehetobel) | |
28.03.2021, 09:00 | Black Roses Rappi | Turnhalle Rain (Jona) | |
28.03.2021, 11:45 | FB Riders DBR II | Turnhalle Rain (Jona) |